Menu
Your Cart
10% de DESCUENTO* para tu primera compra utilizando nuestro cupón HOLAMASKE (*Para compras superiores a 40€)

Tabla de tallas UGG

Información sobre tallas de calzado

Calzado para mujer

UK FRANCIA/
EURO
ITALIA EE. UU. JAPÓN CHINA CM TALLA UK
EN LA CAJA*
3 36 35 5 22 220 22 3,5
3,5 36,5 35,5 5,5 22,5 225 22,5 4
4 37 36 6 23 230 23 4,5
4,5 37,5 36,5 6,5 23,5 235 23,5 5
5 38 37 7 24 240 24 5,5
5,5 38,5 37,5 7,5 24,5 245 24,5 6
6 39 38 8 25 250 25 6,5
6,5 39,5 38,5 8,5 25,5 255 25,5 7
7 40 39 9 26 260 26 7,5
7,5 40,5 39,5 9,5 26,5 265 26,5 8
8 41 40 10 27 270 27 8,5
8,5 41,5 40,5 10,5 27,5 275 27,5 9
9 42 41 11 28 280 28 9,5
9,5 42,5 41,5 11,5 28,5 285 28,5 10
10 43 42 12 29 290 29 10,5

Calzado para hombre

UK FRANCIA/
EUROPA
ITALIA
EE. UU. JAPÓN CHINA CM TALLA EUROPEA
EN LA CAJA
5 39 6 24 240 24 38,5
5,5 39,5 6,5 24,5 245 24,5 39
6 40 7 25 250 25 39,5
6,5 40,5 7,5 25,5 255 25,5 40
7 41 8 26 260 26 40,5
7,5 41,5 8,5 26,5 265 26,5 41,5
8 42 9 27 270 27 42
8,5 42,5 9,5 27,5 275 27,5 42,5
9 43 10 28 280 28 43
9,5 43,5 10,5 28,5 285 28,5 44
10 44 11 29 290 29 44,5
10,5 44,5 11,5 29,5 295 29,5 45
11 45 12 30 300 30 45,5
12 46 13 31 310 31 47
13 48,5 14 32 320 32 48,5
14 49,5 15 33 330 33 49,5
15 50,5 16 34 340 34 50,5

Bebé (0-24 meses)

EDAD UK EUROPA EE. UU. JAPÓN CHINA CM ALPHA
0-3 meses 0,5 16 0/1 9 90 9,0 XS
0-3 meses 0 15 1 9 90 8,5 XS
3-6 meses 1 17 2 10 100 9,5 XS
3-6 meses 2 18 2/3 11 110 10,5 S
6-12 meses 2,5 18,5 3 11 110 10,5 S
6-12 meses 3 18,5 3/4 11 110 10,5 S
12-18 meses 3,5 19,5 4 11,5 115 11,5 M
12-18 meses 4 20,5 4/5 12,5 125 12,5 M
18-24 meses 4,5 21 5 12,5 125 12,5 M
18-24 meses 6 23,5 6/7 13,5 145 14,5 L

Niños pequeños (2-5 años)

EDAD UK EUROPA EE. UU. JAPÓN CHINA CM
12-18 meses 3,5 19,5 4 11,5 115 11,5
18-24 meses 4,5 21 5 12,5 125 12,5
18-24 meses 5 22 6 13,5 135 13,5
2-2,5 años 6 23,5 7 14,5 145 14
2,5-3 años 7 25 8 15 150 15
3-3,5 años 8 26 9 16 160 16
3,5-4 años 9 27,5 10 17 170 17
4,5-5 años 10 28,5 11 17,5 175 18
4,5-5 años 11 30 12 18,5 185 19

Niños (de 3,5 a 12 años)

EDAD UK EUROPA EE. UU. JAPÓN CHINA CM
3,5-4 años 9 27,5 10 17 170 17
4-4,5 años 10 28,5 11 18 180 18
4,5-5 años 11 30 12 19 190 19
5-6 años 12 31 13 20 200 20
6-7 años 13 32,5 1 21 210 21
7-8 años 1 33,5 2 22 220 22
8-9 años 2 35 3 23 230 23
9-10 años 3 36 4 24 240 24
10-11 años 4 37 5 25 250 25
11-12 años 5 38 6 26 260 26

Información sobre tallas de guantes

Guantes para mujer

TALLA (en cm) TALLA (en pulgadas)
S 15,24-16,51 6"-6,5"
M 17,15-18,42 6,75"-7,25"
L 19,05-20,32 7,5"-8"

Guantes para hombre

TALLA (en cm) TALLA (en pulgadas)
M 20,32-21,59 8"-8,5"
L 22,22-24,13 8,75"-9,5"
XL 24,76-26,67 9,75"-10,5"

Tabla de tallas para mujer

GUÍA DE TALLAS DE ROPA

XS S M L XL
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20
EE. UU. 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
EUROPA/FRANCIA 34 36 38 40 42
ITALIA 38 40 42 44 46
JAPÓN 1 2 3 4 5
CHINA 160 165 170 175 180
PECHO 32-33 34-35 36-37 38-39 40

MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS

CINTURA 24-25 26-27 28-29 30,5-32,5 34,5
CADERA ALTA 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5 39,5
CADERA BAJA 34,5-35,5 36,5-37,5 38,5-39,5 41-42 43,5
MANGA 24-24,5 24,5-25 25-25,5 25,5-26 26,5
ENTREPIERNA 30-30,5 31-31,5 32-32,5 33-33,5 34

Tabla de tallas para hombre

GUÍA DE TALLAS DE ROPA

S M L XL
UK S M L XL
EE. UU. S M L XL
EUROPA/FRANCIA 46 48 50 52
ITALIA 46 48 50 52
JAPÓN S M L XL

MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS

CUELLO 15-15 1/2 16-16 1/2 16 1/2-17 17 1/2-18
PECHO 36-38 39-41 42-45 46-48
CINTURA 29-30 31-33 34-36 37-39
MANGA 32 1/2-33 1/2 34-35 35-36 37-38
ENTREPIERNA 33,5 34 34,5 35

Información sobre tallas de ropa de abrigo

Tallas de abrigo: Ropa de abrigo para mujer

XS S M L XL
EE. UU. 0-2 4-6 8-10 12-14 16
UK 6 8 12 16 18
EURO 38 40 42 46 50

Tallas de abrigo: Ropa de abrigo para hombre

S M L XL XXL
EE. UU. 35"-38" 39"-42" 43"-46" 47"-50" 51"-55"
UK 38 40 42 44 46
EURO 46 48 52 56 60

Información sobre tallas de sombreros y gorros

Sombreros y gorros de mujer

TALLA (en cm) TALLA (en pulgadas)
Talla única APTO PARA TODAS LAS TALLAS
S 50,8-55,24 20"-21 3/4"
M 55,24-57,78 21 3/4"-22 3/4"
L 57,78-60,32 22 3/4"-23 3/4"
XL 60,32-62,86 23 3/4"-24 3/4"

Sombreros y gorros para hombre

TALLA (en cm) TALLA (en pulgadas)
OS APTO PARA TODAS LAS TALLAS
S 50,8-55,24 20"-21 3/4"
M 55,24-57,78 21 3/4"-22 3/4"
L 57,78-60,32 22 3/4"-23 3/4"
XL 60,32-62,86 23 3/4"-24 3/4"